CMON은 Kickstarter를 떠나 보드 게임을 Gamefound로 독점 제공할 예정입니다.
Kickstarter 에서 12년 동안 운영된 보드 게임 퍼블리셔 CMON은 Gamefound 에서 크라우드 펀딩 및 사전 주문 사업을 독점하게 됩니다 . 폴란드 크라우드 펀딩 플랫폼의 창립자인 Marcin Świerkot는 Polygon에게 계약 조건을 공개할 수 없다고 말했습니다. 그러나 확실한 것은 이러한 움직임이 오랫동안 크라우드 펀딩 분야의 선두주자였던 Kickstarter와 최대 경쟁자 중 하나인 Kickstarter 간의 관계에 엄청난 변화를 의미한다는 것입니다.
CMON COO인 David Preti는 보도 자료에서 “CMON에서는 항상 고객에게 최고의 제품과 경험을 혁신하고 제공하기 위해 노력하고 있습니다.”라고 말했습니다. “Gamefound에는 팬들이 요청해 왔던 뛰어난 기능이 많이 있으며, 우리는 그들의 플랫폼이 미래를 향해 나아가는 우리에게 매우 적합하다고 생각합니다. 우리는 소비자 경험이 최대한 원활해지기를 원하며 Gamefound는 훌륭한 게임을 만드는 데 집중할 수 있도록 필요한 도구를 제공합니다.”
Gamefound의 Świerkot는 이메일을 통해 Polygon에 “양측 모두 [합의]에 만족합니다.”라고 말했습니다.
Gamefound는 2022년 초 에 베타 버전을 종료했으며 Disney Lorcana 출판사 인 Ravensburger 의 상당한 투자로 부분적으로 성장이 가속화되었습니다 . 그해 야심찬 목표를 달성하지 못한 후 회사는 반등하여 2023년 크라우드 펀딩 수입이 거의 두 배인 5,600만 달러 이상으로 늘어났습니다 . 수익 증가는 Kickstarters 자체의 테이블탑 수익 감소와 유사하며, 같은 2년 기간 동안 보고된 4,380만 달러 감소한 것으로 보입니다 .
한편, 샌프란시스코에 본사를 둔 BackerKit은 최근 자체 크라우드 펀딩 사업을 시작했으며 2023년 7월 베타 버전을 종료했습니다. 회사는 아직 1년 동안 크라우드 펀딩 수익을 기록하지 못했지만 불만을 품은 Kickstarter 사용자의 관심을 끌면서 크게 성장했습니다 . 주목받는 전환자 중에는 Gloomhaven 과 Frosthaven 퍼블리셔인 Cephalofair Games가 포함됩니다. 이 게임의 Gloomhaven: Grand Festival 이라는 멀티 타이틀 프로젝트는 Backerkit에서 500만 달러 이상을 가져왔습니다.
CMON이 운영하는 크라우드펀딩 프로젝트의 규모는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 2012년부터 Kickstarter에서만 거의 60개의 성공적인 캠페인을 진행했으며, 캠페인당 평균 190만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이 회사의 사업은 Kickstarter에서 인상적인 $108,628,027를 차지하며, 이는 지난 12년 동안 브루클린에 본사를 둔 이 회사의 테이블탑 크라우드 펀딩 누적 수익의 5.4% 이상을 차지합니다.
현재 Gamefound에 있는 CMON의 최신 캠페인은 George RR Martin의 소설에 등장하는 캐릭터가 출연하는 미니어처 전투 게임인 A Song of Ice and Fire: Tactics를 위한 것입니다. 지금까지 86만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 앞으로 일주일도 채 남지 않았습니다. 배송은 2025년 2월로 예상된다.
2012년부터 KICKSTARTER에서 성공적인 CMON 캠페인 진행
제목 | 후원자 달러 모금 | 후원자 수 | 월 자금 지원 |
---|---|---|---|
좀비사이드 | $781,597 | 5,258 | 2012년 5월 |
Sedition Wars: Alabaster 전투 | $951,254 | 4,278 | 2012년 6월 |
유물 기사단 | $909,537 | 3,459 | 2012년 9월 |
캐드왈론 길드 | $116,938 | 2,955 | 2012년 12월 |
리벳 전쟁 | $582,316 | 2,464 | 2013년 2월 |
좀비사이드: 시즌 2 | $2,255,018 | 8,944 | 2013년 3월 |
카오스볼 | $356,752 | 1,896 | 2013년 6월 |
왕의 분노 | $718,152 | 3,756 | 2013 년 9 월 |
아카디아 퀘스트 | $774,222 | 4,885 | 2014년 3월 |
전쟁의 개들 | $66,703 | 1,139 | 2014년 5월 |
제노쉬프트 맹공격 | $242,832 | 3,367 | 2014년 6월 |
좀비사이드: 시즌 3 | $2,849,064 | 12,011 | 2014년 7월 |
Micro Art Studio를 갖춘 CoolMiniOrNot 기본 시스템 | $88,259 | 1,239 | 2014년 10월 |
스모그의 세계: 폐하의 봉사에 대하여 | $101,351 | 1,770 | 2014년 11월 |
럼 앤 본즈 | $739,513 | 4,417 | 2014년 12월 |
블러드 레이지 | $905,682 | 9,825 | 2015년 3월 |
B-Siged: 심연의 아들들 | $567,350 | 4,774 | 2015년 5월 |
좀비사이드: 흑사병 | $4,079,204 | 20,915 | 2015년 7월 |
디 아더스: 7개의 죄악 | $1,464,489 | 10,136 | 2015년 10월 |
아카디아 퀘스트: 인페르노 | $1,710,713 | 9,991 | 2015년 12월 |
Xenoshyft: 공포의 수렁 | $383,406 | 4,398 | 2016년 1월 |
마스모라: 아카디아 던전 | $1,010,958 | 10,862 | 2016년 3월 |
럼 앤 본즈: 세컨드 타이드(Second Tide) | $947,864 | 5,794 | 2016년 4월 |
거대한 어둠 | $3,560,642 | 22,361 | 2016년 7월 |
SMOG의 세계: Moloch의 부상 | $1,174,130 | 7,892 | 2017년 2월 |
떠오르는 태양 | $4,228,060 | 31,262 | 2017년 4월 |
좀비사이드: 그린 호드 | $5,004,614 | 27,236 | 2017년 6월 |
얼음과 불의 노래: 탁상용 미니어처 게임 | $1,690,466 | 9,040 | 2017년 8월 |
싫어하다 | $1,469,489 | 10,227 | 2018년 2월 |
좀비사이드: 인베이더 | $3,352,208 | 18,486 | 2018년 5월 |
아카디아 퀘스트: 라이더 | $316,018 | 5,272 | 2018년 5월 |
크툴루: 죽음은 죽을 수도 있다 | $2,412,286 | 15,831 | 2018년 7월 |
스타카디아 퀘스트 | $935,956 | 6,503 | 2018년 9월 |
프로젝트: 엘리트 | $634,782 | 5,367 | 2018년 11월 |
블러드 레이지 디지털 | $769,503 | 11,213 | 2018년 12월 |
먼치킨 던전 | $701,618 | 6,444 | 2019년 2월 |
블러드본: 보드 게임 | $4,013,731 | 23,986 | 2019년 5월 |
트루드방 전설 | $1,492,714 | 11,808 | 2019년 8월 |
CMON 타임머신 | $296,056 | 11,306 | 2019년 9월 |
좀비사이드: 2판 | $3,410,084 | 21,735 | 2019년 11월 |
살아있는 시체들의 밤: 좀비사이드 게임 | $430,154 | 6,318 | 2019년 12월 |
마블 유나이티드 | $2,866,168 | 21,290 | 2020년 3월 |
앙크: 이집트의 신들 | $3,320,196 | 23,386 | 2020년 5월 |
CMON 코믹스 -- Vol. 1 | $501,632 | 12,261 | 2020년 6월 |
매시브 다크니스 2: 헬스케이프 | $3,813,274 | 21,763 | 2020년 8월 |
CMON 선물: 애니메이션 컬렉션 | $743,049 | 7,266 | 2021년 1월 |
좀비사이드: 언데드 또는 얼라이브 | $3,310,872 | 21,160 | 2021년 3월 |
마블 유나이티드: 엑스맨 | $5,988,089 | 25,303 | 2021년 5월 |
우주의 주인: 보드 게임 | $2,046,517 | 8,166 | 2021년 10월 |
Marvel Zombies - 좀비사이드 게임 | $9,032,583 | 28,974 | 2022년 2월 |
Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - 보드 게임 | $886,783 | 6,345 | 2022년 7월 |
듄: 아라키스를 위한 전쟁 | $1,334,501 | 11,449 | 2022년 9월 |
크툴루: 죽음은 죽을 수도 있다 - 미지의 것에 대한 두려움 | $3,426,673 | 21,337 | 2022년 11월 |
마블 유나이티드: 멀티버스 | $4,787,626 | 20,886 | 2022년 2월 |
좀비사이드: 백사병 | $3,839,614 | 19,303 | 2023년 4월 |
모드레드 | $669,976 | 5,687 | 2023년 7월 |
CDeased - 좀비살해 게임 | $3,564,789 | 12,787 | 2023년 11월 |
총계: | $108,628,027 | 658,183 | |
평균: | $1,905,755 | 11,547 |
https://www.polygon.com/24074262/cmon-gamefound-exclusivity-agreement