◤  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
예약 개시일 발표
________◢
『【#최애의 아이 】』에서, 아이・아쿠아・루비 피규어의 예약 개시일이 결정!
내일 7/3 (수)부터 예약 개시되므로, 속보를 놓치지 마세요!
◤  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
예약 개시일 발표
________◢
『【#최애의 아이 】』에서, 아이・아쿠아・루비 피규어의 예약 개시일이 결정!
내일 7/3 (수)부터 예약 개시되므로, 속보를 놓치지 마세요!
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2181625 | 공지 | [알림] 중복 정보게시물 관련 규정 안내드립니다. | 유우사마 | 59 | 243354 | 2019.03.17 |
2169965 | 공지 | [알림] 비 라이센스 제품(가품,짝퉁) 등록 관련 안내드립니다 | 유우사마 | 68 | 263325 | 2018.10.24 |
250432 | 공지 | 정보게시판 공지입니다 (ver 0.9) (3) | 유우사마 | 8 | 414953 | 2009.10.17 |
2370439 | 일본 | 스펜터 | 1 | 669 | 18:18 | |
2370437 | 일본 | 스펜터 | 4 | 1886 | 18:09 | |
2370431 | 일본 | 0M0) | 1 | 1424 | 17:40 | |
2370429 | 일본 | 스펜터 | 4 | 1064 | 17:27 | |
2370421 | 일본 | 스펜터 | 16 | 7023 | 13:14 | |
2370420 | 중국 | HMS 체셔 | 6 | 4740 | 13:08 | |
2370416 | 일본 | 스펜터 | 7 | 3271 | 12:12 | |
2370415 | 일본 | 스펜터 | 6 | 4267 | 12:08 | |
2370414 | 일본 | 스펜터 | 6 | 4780 | 12:03 | |
2370413 | 일본 | 관계자 | 4 | 3352 | 11:59 | |
2370412 | 일본 | 스펜터 | 6 | 2388 | 11:57 | |
2370411 | 일본 | 관계자 | 3 | 2581 | 11:52 | |
2370410 | 중국 | 스펜터 | 5 | 2260 | 11:42 | |
2370408 | 중국 | HMS 체셔 | 10 | 3811 | 10:20 | |
2370404 | 중국 | 스펜터 | 7 | 6435 | 01:57 | |
2370388 | 중국 | 스펜터 | 2 | 3885 | 2025.01.27 | |
2370383 | 중국 | HMS 체셔 | 13 | 7783 | 2025.01.27 | |
2370382 | 일본 | 스펜터 | 10 | 7555 | 2025.01.27 | |
2370381 | 일본 | 스펜터 | 5 | 4130 | 2025.01.27 | |
2370380 | 일본 | HMS 체셔 | 12 | 7994 | 2025.01.27 | |
2370374 | 일본 | 스펜터 | 31 | 11033 | 2025.01.27 | |
2370373 | 일본 | 스펜터 | 4 | 3862 | 2025.01.27 | |
2370372 | 중국 | 스펜터 | 20 | 11344 | 2025.01.27 | |
2370370 | 중국 | 스펜터 | 11 | 5618 | 2025.01.27 | |
2370369 | 일본 | HMS 체셔 | 12 | 6288 | 2025.01.27 | |
2370368 | 중국 | 스펜터 | 6 | 4773 | 2025.01.27 | |
2370367 | 중국 | HMS 체셔 | 9 | 4878 | 2025.01.27 | |
2370366 | 일본 | 스펜터 | 8 | 8247 | 2025.01.27 |
(IP보기클릭)218.154.***.***
여름되면 루비 나무늘보 되겠네..
(IP보기클릭)218.154.***.***
여름되면 루비 나무늘보 되겠네..
(IP보기클릭)223.39.***.***
루비한테 목이 졸리는 아이라니... | 24.07.02 17:56 | | |
(IP보기클릭)121.175.***.***
딱봐도 팔만 이용해서 매달린게 아니라 아이,루비 접촉부에 凹凸만들어서 서로 붙여놓은걸로 보이는데 | 24.07.02 22:40 | | |
(IP보기클릭)112.151.***.***
(IP보기클릭)106.245.***.***