본문
최근
[정보] [아카데미 과학] 태양광 우주 탐사 로버 [10]
2022.11.10 (10:46:47)
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1711659 | 공지 | [공지] 루리웹 프라모델 커뮤니티 공통공지 (120) | priceto | 29 | 329253 | 2015.05.03 |
1711638 | 공지 | [공지] 정보/자료 게시판 이용안내 (25) | RPL | 15 | 347170 | 2015.05.03 |
2369917 | 정보 | 스펜터 | 3 | 901 | 00:56 | |
2369903 | 정보 | 스펜터 | 7 | 5904 | 2025.01.22 | |
2369901 | 정보 | 스펜터 | 13 | 7848 | 2025.01.22 | |
2369884 | 정보 | 스펜터 | 8 | 5949 | 2025.01.22 | |
2369880 | 정보 | 스펜터 | 2 | 2458 | 2025.01.22 | |
2369877 | 정보 | 관계자 | 18 | 10040 | 2025.01.22 | |
2369874 | 정보 | 라리홉 | 7 | 5874 | 2025.01.22 | |
2369872 | 정보 | 라리홉 | 5 | 5632 | 2025.01.22 | |
2369868 | 정보 | 스펜터 | 17 | 4614 | 2025.01.22 | |
2369867 | 정보 | roness | 4 | 3605 | 2025.01.22 | |
2369866 | 정보 | roness | 7 | 4763 | 2025.01.22 | |
2369862 | 정보 | 스펜터 | 8 | 3914 | 2025.01.22 | |
2369856 | 정보 | 스펜터 | 5 | 2286 | 2025.01.22 | |
2369855 | 정보 | 스펜터 | 9 | 3007 | 2025.01.22 | |
2369854 | 정보 | 이루다 | 5 | 3755 | 2025.01.22 | |
2369851 | 정보 | 착짱죽짱은불변의진리 | 5 | 5100 | 2025.01.22 | |
2369850 | 정보 | roness | 3 | 3231 | 2025.01.22 | |
2369845 | 정보 | roness | 2 | 2912 | 2025.01.22 | |
2369839 | 정보 | 관계자 | 8 | 6952 | 2025.01.22 | |
2369837 | 정보 | 스펜터 | 10 | 4143 | 2025.01.22 | |
2369835 | 정보 | roness | 4 | 2688 | 2025.01.22 | |
2369825 | 정보 | 스펜터 | 7 | 7017 | 2025.01.22 | |
2369824 | 정보 | roness | 12 | 6173 | 2025.01.22 | |
2369814 | 정보 | 스펜터 | 4 | 2957 | 2025.01.21 | |
2369790 | 정보 | roness | 8 | 6924 | 2025.01.21 | |
2369785 | 정보 | roness | 15 | 7736 | 2025.01.21 | |
2369781 | 정보 | 스펜터 | 7 | 10231 | 2025.01.21 | |
2369764 | 정보 | 스펜터 | 13 | 8556 | 2025.01.21 |
(IP보기클릭)115.138.***.***
저거 실제 태양광패널은 1개고 나머지 6개는 다 스티커 ㅋㅋㅋ
(IP보기클릭)221.151.***.***
날개는 태양광이 아니네요..
(IP보기클릭)110.70.***.***
(IP보기클릭)175.121.***.***
(IP보기클릭)211.250.***.***
(IP보기클릭)221.151.***.***
날개는 태양광이 아니네요..
(IP보기클릭)115.138.***.***
저거 실제 태양광패널은 1개고 나머지 6개는 다 스티커 ㅋㅋㅋ
(IP보기클릭)118.235.***.***
노란색이 좀 거시기 하니 도색을 좀 해줘야...
(IP보기클릭)115.22.***.***
(IP보기클릭)124.5.***.***
아두이노..상시 전원.라이브러리...무선 ㅁ듈..풀그램.. 할 게 넘 많은데요.ㅠㅠ | 22.11.10 19:26 | | |
(IP보기클릭)175.125.***.***
(IP보기클릭)59.23.***.***