본문
최근
[정보] 유비소프트 회계연도 매출 23억유로 발표 [18]

2024.05.21 (21:33:14)
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1348118 | 공지 | 메타크리틱 점수 게시는 한 페이지 당 하나로 제한합니다. (60) | sickarl | 56 | 1030375 | 2014.03.25 |
234281 | 공지 | 글을 작성하기전에 반드시 확인해주십시오. (34) | 루리 | 55 | 1049582 | 2009.07.28 |
2329562 | PS5소프트 | 루리웹-7938942303 | 14 | 7758 | 00:21 | |
2329560 | PS5소프트 | 三上眞司 | 6 | 2567 | 00:17 | |
2329559 | PS5하드 | ㅅㄱㅊㄱㅎㅅㅋㄴㅁ | 13 | 3688 | 2025.03.21 | |
2329558 | PS5하드 | ㅅㄱㅊㄱㅎㅅㅋㄴㅁ | 9 | 1133 | 2025.03.21 | |
2329557 | PS5소프트 | 불리2 | 12 | 6327 | 2025.03.21 | |
2329555 | PS5소프트 | 불리2 | 7 | 1834 | 2025.03.21 | |
2329554 | 제작사 | 불리2 | 2 | 2281 | 2025.03.21 | |
2329553 | 루머 | 불리2 | 7 | 4527 | 2025.03.21 | |
2329550 | 사설 | BurnCrow | 10 | 3499 | 2025.03.21 | |
2329549 | PS5소프트 | Trust No.1 | 1 | 662 | 2025.03.21 | |
2329548 | PS5소프트 | 이토 시즈카 | 5 | 1397 | 2025.03.21 | |
2329547 | 정보 | 아마존슨 | 20 | 13490 | 2025.03.21 | |
2329546 | PS5소프트 | Winter Love | 12 | 11977 | 2025.03.21 | |
2329545 | PS5소프트 | 이토 시즈카 | 3 | 1568 | 2025.03.21 | |
2329544 | PS5하드 | 물곰탱 | 7 | 1537 | 2025.03.21 | |
2329543 | PS5소프트 | 헤롱싀 | 2 | 762 | 2025.03.21 | |
2329541 | PS5소프트 | 이토 시즈카 | 3 | 1106 | 2025.03.21 | |
2329540 | PS5소프트 | nokcha | 12 | 3817 | 2025.03.21 | |
2329539 | PS5소프트 | nokcha | 13 | 6196 | 2025.03.21 | |
2329535 | PS5소프트 | nokcha | 19 | 19243 | 2025.03.21 | |
2329534 | PS5소프트 | 헤롱싀 | 2 | 1321 | 2025.03.21 | |
2329532 | PS5소프트 | 몽환 | 7 | 4361 | 2025.03.21 | |
2329531 | PS5소프트 | Trust No.1 | 1 | 1109 | 2025.03.21 | |
2329530 | PS5소프트 | Trust No.1 | 5 | 2523 | 2025.03.21 | |
2329529 | PS5소프트 | Trust No.1 | 1 | 1324 | 2025.03.21 | |
2329527 | PS5소프트 | Trust No.1 | 7 | 1079 | 2025.03.21 | |
2329525 | PS5소프트 | nokcha | 11 | 4303 | 2025.03.21 | |
2329524 | PS5소프트 | 로메오카이 | 5 | 584 | 2025.03.21 |
(IP보기클릭)118.235.***.***
저 정도면 유비소프트 치고 되게 잘번거에요 순이익률이 6.8%인데 원래 3~4% 겨우 벌었고 심지어 재작년엔 적자였습니다
(IP보기클릭)121.161.***.***
유비한테 맞았어요?
(IP보기클릭)211.105.***.***
덩치 줄이고, 핵심 IP 관리만 잘하면 좋을듯
(IP보기클릭)211.105.***.***
망한다 망한다 해도 매출이 아직 3조네;
(IP보기클릭)115.138.***.***
인건비가 어마무시한지 순이익률이 낮네요 ㄷㄷ
(IP보기클릭)183.100.***.***
(IP보기클릭)221.141.***.***
(IP보기클릭)118.235.***.***
Jaylocksera
저 정도면 유비소프트 치고 되게 잘번거에요 순이익률이 6.8%인데 원래 3~4% 겨우 벌었고 심지어 재작년엔 적자였습니다 | 24.05.21 22:23 | | |
(IP보기클릭)121.161.***.***
Jaylocksera
유비한테 맞았어요? | 24.05.21 22:31 | | |
(IP보기클릭)183.96.***.***
(IP보기클릭)115.138.***.***
인건비가 어마무시한지 순이익률이 낮네요 ㄷㄷ
(IP보기클릭)211.105.***.***
망한다 망한다 해도 매출이 아직 3조네;
(IP보기클릭)211.105.***.***
성난개복치
덩치 줄이고, 핵심 IP 관리만 잘하면 좋을듯 | 24.05.21 22:48 | | |
(IP보기클릭)119.206.***.***
(IP보기클릭)115.22.***.***
역으로 생각해보면 아직 성장의 여지가 많은 곳이기도 함 | 24.05.21 23:36 | | |
(IP보기클릭)183.100.***.***
흑인으로 기만이나 하는데 왜사줌? | 24.05.21 23:45 | | |
(IP보기클릭)59.13.***.***
나도 아침에 그거 보고 벙쩌서 이번 세일에 어크들과 와치독스들 환불함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 24.05.22 01:05 | | |
(IP보기클릭)222.236.***.***
여캐가 이쁘니까. | 24.05.22 02:24 | | |
(IP보기클릭)58.29.***.***
(IP보기클릭)118.235.***.***
Aaa는 항상 수요층이 있습니다 반대로 유비가 저꼴 난 이유기도 하지요 | 24.05.22 10:26 | | |
(IP보기클릭)27.1.***.***
(IP보기클릭)121.161.***.***
인건비 줄이는게 가장 쉽나보네요 | 24.05.22 13:23 | | |
(IP보기클릭)112.162.***.***