매치업 버프에 골 너무 안들어가서
요즘 안하고 있는데 다른 분들은 어떤가요..
다들 적응 하셨나요?
루리웹-8995693612
(4773870)
출석일수 : 1181일 LV.32
66%
Exp.추천 1 조회 1299 비추력 727
작성일 2024.07.31 (18:15:19)
IP : (IP보기클릭)210.223.***.***
ID | 구분 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
43787 | 잡담 | 아마도코어 | 1 | 478 | 00:02 | |
43786 | 잡담 | 관심있나보네 | 1 | 315 | 2025.01.24 | |
43785 | 잡담 | 한뉘 | 216 | 2025.01.24 | ||
43784 | 잡담 | 위닝연습생 | 470 | 2025.01.24 | ||
43783 | 잡담 | 8432175 | 423 | 2025.01.24 | ||
43782 | 잡담 | 루리웹-6039314759 | 1 | 655 | 2025.01.24 | |
43781 | 잡담 | 괴도키드 | 1 | 1149 | 2025.01.24 | |
43780 | 잡담 | 8432175 | 1 | 233 | 2025.01.24 | |
43779 | 잡담 | 괴도키드 | 1 | 747 | 2025.01.24 | |
43778 | 잡담 | 괴도키드 | 1 | 632 | 2025.01.24 | |
43777 | 잡담 | 위닝연습생 | 1 | 504 | 2025.01.24 | |
43776 | 잡담 | 루리웹-7105274721 | 311 | 2025.01.24 | ||
43775 | 잡담 | 루리웹-4695927242 | 389 | 2025.01.24 | ||
43774 | 잡담 | 엘론머스크 | 231 | 2025.01.24 | ||
43773 | 잡담 | 관심있나보네 | 7 | 659 | 2025.01.24 | |
43772 | 잡담 | 루리웹-6336347371 | 480 | 2025.01.24 | ||
43771 | 잡담 | 오누아추 | 536 | 2025.01.24 | ||
43769 | 잡담 | 루리웹-0138283172 | 1 | 1211 | 2025.01.24 | |
43768 | 잡담 | 크헷 | 787 | 2025.01.24 | ||
43767 | 잡담 | 엘론머스크 | 1180 | 2025.01.24 | ||
43766 | 잡담 | 다람쥐tv | 982 | 2025.01.24 | ||
43765 | 잡담 | 반니캬라멜 | 842 | 2025.01.24 | ||
43763 | 잡담 | 루리웹-0552939272 | 1 | 1094 | 2025.01.24 | |
43762 | 잡담 | 루리웹-벤투와 대한민국 | 1491 | 2025.01.24 | ||
43761 | 정보 | manee | 3 | 1248 | 2025.01.24 | |
43760 | 정보 | manee | 3 | 1510 | 2025.01.24 | |
43757 | 잡담 | 루리웹-1947911093 | 696 | 2025.01.23 | ||
43756 | 정보 | 흥민아 우승가자 | 4 | 3278 | 2025.01.23 | |
43755 | 잡담 | 루리웹-6313885564 | 998 | 2025.01.23 | ||
43753 | 잡담 | FC LOTTO | 1471 | 2025.01.23 |
e풋볼 2025 |
||
---|---|---|
평점장르스포츠한글 지원한국어지원(음성/자막) |
|
유통사일정[출시] 2021.09.30 (PC)[출시] 2021.09.30 (PS4) [출시] 2021.09.30 (PS5) [출시] 2021.09.30 (XBOX ONE) [출시] 2021.09.30 (XSX) [출시] 2022.06.02 (아이폰) [출시] 2022.06.02 (안드로이드) |
(IP보기클릭)124.53.***.***
매치업버프된건 맞긴하지만 그래도 잘 이겨내면 이정도 득점은 가능합니다!
(IP보기클릭)124.53.***.***
매치업버프된건 맞긴하지만 그래도 잘 이겨내면 이정도 득점은 가능합니다!
(IP보기클릭)119.199.***.***
(IP보기클릭)223.39.***.***
(IP보기클릭)175.115.***.***
(IP보기클릭)118.235.***.***